شنبه, ۹ فروردين ۱۳۹۳، ۱۱:۲۰ ق.ظ
نبرد HTC One 2014 با گلکسی اس 5، اکسپریا Z2، جی پرو 2 الجی

زومیت-بالاخره تلفن HTC One جدید معرفی شد، تلفنی که از همان کیفیت ساخت مثال زدنی این کمپانی تایوانی بهره میبرد و به سختافزار روز دنیا نیز مجهز شده است. حال زمان مناسبی است تا این تلفن را با دیگر رقبایش مقایسه کنیم. پس در ادامه مطلب با زومیت همراه باشید.
در کنگره جهانی موبایل بارسلونا شاهد معرفی پرچمداران سامسونگ، سونی و الجی بودیم و حالا با معرفی تلفن هوشمند جدید HTC، همه چیز برای شکل گیری یک نبرد تمامعیار فراهم شده است.
حال این پرسش مطرح میشود که کدامیک از این تلفنها نظر مساعد اکثریت کاربران را به خود جلب خواهد کرد؟ این پرسشی است که هنوز پاسخ گفتن به آن اندکی زود به نظر میرسد. اما حالا میتوان حداقل از نظر سختافزاری چهار تلفن مطرح بازار یعنی HTC One 2014، Galaxy S5، LG G Pro 2 و Xperia Z2 را با یکدیگر مقایسه نمود:
HTC One (2014) | Samsung Galaxy S5 | Sony Xperia Z2 | LG G Pro 2 | |
---|---|---|---|---|
قیمت | $199-$249 (on-contract) | N/A | N/A | N/A |
ابعاد | 5.76 x 2.78 x 0.37 inches (146.36 x 70.6 x 9.35mm) | 5.59 x 2.85 x 0.32 inches (142 x 72.5 x 8.1mm) | 5.78 x 2.89 x 0.32 inches (146.8 x 73.3 x 8.2mm) | 6.22 x 3.22 x 0.33 inches (157.9 x 81.9 x 8.3mm) |
وزن | 5.64 oz. (160g) | 5.11 oz (145 g) | 5.57 oz. (158g) | 6.07 oz. (172g) |
سایز | 5.0 inches | 5.1 inches | 5.2 inches | 5.9 inches |
صفحه نمایش | 1,920 x 1,080 pixels (441ppi) | 1,920 x 1,080 (432ppi) | 1,920 x 1,080 pixels (424ppi) | 1,920 x 1,080 pixels (377ppi) |
نوع صفحه نمایش | S-LCD3 | Super AMOLED Full HD | Triluminos Full HD (IPS) | Full HD IPS |
باتری | 2,600mAh (non-removable) | 2,800mAh (user removable) | 3,200mAh | 3,200mAh (user removable) |
حافظه ذخیره سازی | 16GB/32GB | 16GB/32GB | 16GB | 16GB/32GB |
حافظه خارجی | microSD (up to 128GB) | microSD (up to 128GB) | microSD (up to 64GB) | microSD |
دوربین پشت | 4MP, UltraPixel sensor, Duo Camera, dual LED Smart Flash, BSI sensor | 16MP, LED flash | 20.7MP, LED flash | 13MP, LED flash, OIS+ |
دوربین جلو | 5MP | 2MP | 2.2MP | 2.1MP |
ضبط ویدیو | 1080p | 4K | 4K | 4K |
NFC | Yes | Yes | Yes | Yes |
Bluetooth | v4.0 | v4.0 |
v4.0 |
v4.0 |
SoC | 2.3GHz Qualcomm Snapdragon 801 (2.5GHz variant in Asia) |
2.5GHz Qualcomm Snapdragon 801 | 2.3GHz Qualcomm Snapdragon 801 | 2.26 GHz Qualcomm Snapdragon 800 |
GPU | Adreno 330 | Adreno 330 | Adreno 330 | Unspecified |
RAM | 2GB | 2GB | 3GB | 3GB |
WiFi | 802.11a/ac/b/g/n, dual-band | 802.11a/ac/b/g/n, dual-band | 802.11a/ac/b/g/n, dual-band | 802.11a/ac/b/g/n, dual-band |
سیستمعامل | Android 4.4 | Android 4.4 | Android 4.4 | Android 4.4 |
قابلیتهای دیگر | UltraPixel sensor, Duo Camera, HTC Sense 6, Zoe, BoomSound, BlinkFeed, Extreme Power Saving Mode | Fingerprint scanner, heart rate sensor, Ultra Power Saving Mode, IP67 certified, 4K video | IP58 certified, BRAVIA screen tech, Exmor RS camera, 4K video | KnockCode, Backside buttons, Mini view, Multi Window |
۹۳/۰۱/۰۹
به لطف خداوند و حضرت زهرا با شعری در مورد حضرت زهرا به روزیم.
منتظر شما و نظر های زیباتون.
تشریف بیارید
یا علی مدد
التماس دعای فراوان
یا حضرت مادر